 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coutet | Coutet |  | 2011 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Coutet | Coutet |  | 2014 | 1 195 Kč | 0,75 l |  | |
| Coutet | Coutet |  | 2005 | 895 Kč | 0,375 l |  | |
| Coutet | Coutet_375 ml |  | 2022 | 795 Kč | 0,375 l |  | |
| Coutet | Coutet |  | 2017 | 745 Kč | 0,375 l |  | |
 
 
         
  