 
  
      
		Bílá vína z Bordeaux: Popis a charakter
Bílá vína z Bordeaux tvoří přibližně 10 % celkové produkce této slavné vinařské oblasti, která je známá především svými červenými víny. Přesto bílá vína z Bordeaux nabízejí mimořádnou kvalitu, rozmanitost a jedinečný styl, který stojí za pozornost. Produkují se jak suchá, tak sladká vína, přičemž obě kategorie mají své specifické vlastnosti a vysokou prestiž.
Suchá bílá vína: Suchá bílá vína pocházejí hlavně z apelací Pessac-L		
		..
			zobrazit více  ↓
		
			

| Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latour Martillac | Latour Martillac BLANC |  | 2022 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Malartic Lagraviere | Malartic Lagraviere BLANC |  | 2004 | 1 495 Kč | 0,75 l |  | |
| Larrivet Haut Brion | Larrivet Haut Brion BLANC |  | 2022 | 1 575 Kč | 0,75 l |  | |
| Malartic Lagraviere | Malartic Lagraviere BLANC |  | 2007 | 1 595 Kč | 0,75 l |  | |
| de Fieuzal | de Fieuzal BLANC |  | 2020 | 1 675 Kč | 0,75 l |  | |
| de Fieuzal | de Fieuzal BLANC |  | 2019 | 1 695 Kč | 0,75 l |  | |
| Malartic Lagraviere | Malartic Lagraviere BLANC |  | 2021 | 1 835 Kč | 0,75 l |  | |
| Malartic Lagraviere | Malartic Lagraviere BLANC |  | 2018 | 1 845 Kč | 0,75 l |  | |
| Cos d´Estournel | Pagodes de Cos BLANC |  | 2021 | 1 875 Kč | 0,75 l |  | |
| Malartic Lagraviere | Malartic Lagraviere BLANC |  | 2010 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Malartic Lagraviere | Malartic Lagraviere BLANC |  | 2017 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet BLANC |  | 2009 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet BLANC |  | 2010 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  