 
  
      
		Bílá vína z Bordeaux: Popis a charakter
Bílá vína z Bordeaux tvoří přibližně 10 % celkové produkce této slavné vinařské oblasti, která je známá především svými červenými víny. Přesto bílá vína z Bordeaux nabízejí mimořádnou kvalitu, rozmanitost a jedinečný styl, který stojí za pozornost. Produkují se jak suchá, tak sladká vína, přičemž obě kategorie mají své specifické vlastnosti a vysokou prestiž.
Suchá bílá vína: Suchá bílá vína pocházejí hlavně z apelací Pessac-L		
		..
			zobrazit více  ↓
		
			

| Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Clement | Pape Clement BLANC |  | 2014 | 4 195 Kč | 0,75 l |  | |
| Smith Haut Lafitte | Smith Haut Lafitte BLANC |  | 2014 | 2 945 Kč | 0,75 l |  | |
| de Cruzeau | de Cruzeau BLANC |  | 2015 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Doisy Daene | Doisy Daene Dry Sec BLANC |  | 2015 | 595 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier BLANC |  | 2015 | 3 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Rieussec | R de Rieussec BLANC |  | 2015 | 575 Kč | 0,75 l |  | |
| Clos Marsalette | Clos Marsalette BLANC |  | 2016 | 625 Kč | 0,75 l |  | |
| Cos d´Estournel | Cos d´Estournel BLANC |  | 2016 | 3 995 Kč | 0,75 l |  | |
| de Cruzeau | de Cruzeau BLANC |  | 2016 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier BLANC |  | 2016 | 3 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Haut Brion | La Clarte de Haut Brion BLANC |    | 2016 | 2 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Smith Haut Lafitte | Smith Haut Lafitte BLANC |  | 2016 | 3 475 Kč | 0,75 l |  | |
| de Cruzeau | de Cruzeau BLANC |  | 2017 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  