  | 
								
									 Ceník vín Primeur Czech 
								Tel./fax: + 420 244 910 496, 603 460 675 E-mail: info@topvino.cz  web: www.topvino.cz  |  
								
  |  
								 | 
							 
													
						 
					 | 
				
	
		 BORDEAUX - PESSAC LEOGNAN, GRAVES | 
		
  Retail/po slevì    | 
	
|   | 
					| 2010    Haut Brion    Le Clarence de Haut Brion  | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 345 Kè    | 
				
					| 2019    Haut Brion   Le Clarence de Haut Brion | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 995 Kè    | 
				
					| 2007    Haut Brion  Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					14 495 Kè    | 
				
					| 2009    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					24 995 Kè    | 
				
					| 2010    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					25 995 Kè    | 
				
					| 2015    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					19 395 Kè    | 
				
					| 2017    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					16 395 Kè    | 
				
					| 2020    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					20 995 Kè    | 
				
					| 2021    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					19 495 Kè    | 
				
					| 2022    Haut Brion Haut Brion | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					24 095 Kè    |