  | 
								
									 Ceník vín Primeur Czech 
								Tel./fax: + 420 244 910 496, 603 460 675 E-mail: info@topvino.cz  web: www.topvino.cz  |  
								
  |  
								 | 
							 
													
						 
					 | 
				
	
		 BORDEAUX - MARGAUX | 
		
  Retail/po slevì    | 
	
|   | 
					| 2020    Arsac [d´]  Arsac (d´) | 
					Margaux | Cru Bourgeois Exceptionnel 2020 | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					625 Kè    | 
				
					| 2021    Arsac [d´]  Arsac (d´) | 
					Margaux | Cru Bourgeois Exceptionnel 2020 | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
|   | 
					| 2016    Bellevue de Tayac   Bellevue de Tayac_ Magnum 1500 ml | 
					Margaux | Cru Bourgeois  | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 575 Kè    | 
				
					| 2017    Bellevue de Tayac  Bellevue de Tayac | 
					Cru Bourgeois | Haut-Médoc. | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
					| 2020    Bellevue de Tayac  Bellevue de Tayac | 
					Cru Bourgeois | Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
					| 2021    Bellevue de Tayac  Bellevue de Tayac_ Magnum 1500 ml | 
					Margaux | Cru Bourgeois  | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 775 Kè    | 
				
					| 2021    Bellevue de Tayac Bellevue de Tayac | 
					Cru Bourgeois | Haut-Médoc. | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					845 Kè    | 
				
					| 2022    Bellevue de Tayac Bellevue de Tayac | 
					Cru Bourgeois | Haut-Médoc. | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					895 Kè    | 
				
|   | 
					| 2018    Boyd Cantenac Boyd Cantenac | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 495 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    Brane Cantenac    Baron de Brane | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
					| 2015    Brane Cantenac    Brane Cantenac_ Magnum 1500 ml | 
					3e Grand Cru Classé | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 995 Kè    | 
				
					| 2016    Brane Cantenac    Brane Cantenac_ Magnum 3000 ml | 
					2e Grand Cru Classé | 
					3000 ml   | 
					 | 
					     | 
					10 575 Kè    | 
				
					| 2017    Brane Cantenac   Brane Cantenac_ Magnum 1500 ml | 
					2e Grand Cru Classé | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 495 Kè    | 
				
					| 2017    Brane Cantenac  Brane Cantenac | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 195 Kè    | 
				
					| 2018    Brane Cantenac  Brane Cantenac | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 395 Kè    | 
				
					| 2019    Brane Cantenac Brane Cantenac | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 195 Kè    | 
				
					| 2020    Brane Cantenac Brane Cantenac | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 395 Kè    | 
				
					| 2021    Brane Cantenac Brane Cantenac | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 495 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Cantenac Brown Cantenac Brown | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 595 Kè    | 
				
					| 2020    Cantenac Brown Cantenac Brown | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 645 Kè    | 
				
|   | 
					| 2009    Dauzac        Labastide Dauzac | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
					| 2020    Dauzac Dauzac | 
					5e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 445 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Desmirail Desmirail | 
					5e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    Deyrem Valentin Deyrem Valentin | 
					Médoc | Cru Bourgeois Superieur 2020 | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2022    Deyrem Valentin Deyrem Valentin | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    du Tertre du Tertre | 
					5e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 295 Kè    | 
				
					| 2022    du Tertre du Tertre | 
					5e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    Durfort Vivens Durfort Vivens | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					2 095 Kè    | 
				
					| 2021    Durfort Vivens Durfort Vivens_ Magnum 1500 ml | 
					2e Grand Cru Classé | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 195 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Ferriere Ferriere | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 245 Kè    | 
				
					| 2021    Ferriere Ferriere | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 295 Kè    | 
				
|   | 
					| 2006    Giscours      Sirene de Giscours (La) | 
					2. víno | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					495 Kè    | 
				
					| 2007    Giscours      Sirene de Giscours (La)_ 375 ml | 
					2. víno | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					395 Kè    | 
				
					| 2007    Giscours     Sirene de Giscours (La) | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					    595 Kè | 
					506 Kè    | 
				
					| 2007    Giscours     Sirene de Giscours (La)_ Magnum 1500 ml | 
					2. víno | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 495 Kè    | 
				
					| 2018    Giscours    Sirene de Giscours (La) | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					895 Kè    | 
				
					| 2019    Giscours   Sirene de Giscours | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
					| 2007    Giscours  Giscours_ 375 ml | 
					3e Grand Cru Classé | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2007    Giscours Giscours | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 595 Kè    | 
				
					| 2020    Giscours Giscours | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 995 Kè    | 
				
					| 2021    Giscours Giscours | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 895 Kè    | 
				
					| 2022    Giscours Giscours | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 345 Kè    | 
				
|   | 
					| 2017    Ch. Margaux    Pavillon Rouge du Ch. Margaux | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					6 195 Kè    | 
				
					| 2020    Ch. Margaux   Pavillon Rouge du Ch. Margaux | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					6 745 Kè    | 
				
					| 2021    Ch. Margaux   Pavillon Rouge du Ch. Margaux | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					6 195 Kè    | 
				
					| 2022    Ch. Margaux   Pavillon Rouge du Ch. Margaux | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					6 985 Kè    | 
				
					| 2016    Ch. Margaux  Chateau Margaux  | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					20 245 Kè    | 
				
					| 2017    Ch. Margaux  Chateau Margaux  | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					16 395 Kè    | 
				
					| 2020    Ch. Margaux Chateau Margaux  | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					21 095 Kè    | 
				
					| 2021    Ch. Margaux Chateau Margaux  | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					19 645 Kè    | 
				
					| 2022    Ch. Margaux Chateau Margaux  | 
					1er Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					24 095 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    Issan [d´]  Blason d´Issan | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
					| 2022    Issan [d´] Blason d´Issan | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					895 Kè    | 
				
					| 2017    Issan [d´] Issan [d´] | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 995 Kè    | 
				
					| 2020    Issan [d´] Issan [d´] | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 995 Kè    | 
				
					| 2021    Issan [d´] Issan [d´] | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 995 Kè    | 
				
					| 2022    Issan [d´] Issan [d´] | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 485 Kè    | 
				
|   | 
					| 2006    Kirwan    Kirwan | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
					| 2007    Kirwan    Kirwan | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 245 Kè    | 
				
					| 2008    Kirwan   Kirwan | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 345 Kè    | 
				
					| 2021    Kirwan Kirwan | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
|   | 
					| 2021    La Gurgue La Gurgue | 
					Cru Bourgeois | Haut-Médoc. | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    La Tour de Bessan La Tour de Bessan | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					645 Kè    | 
				
|   | 
					| 2006    La Tour de Mons La Tour de Mons | 
					Margaux | Cru Bourgeois  | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					575 Kè    | 
				
					| 2020    La Tour de Mons La Tour de Mons | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
					| 2021    La Tour de Mons La Tour de Mons_ Magnum 1500 ml | 
					Margaux | Cru Bourgeois  | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Labegorce Labegorce | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					995 Kè    | 
				
					| 2020    Labegorce Labegorce | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					995 Kè    | 
				
|   | 
					| 2006    Lascombes Lascombes | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 195 Kè    | 
				
					| 2018    Lascombes Lascombes | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 475 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    Malescot St. Exupery Malescot St. Exupery | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 845 Kè    | 
				
					| 2021    Malescot St. Exupery Malescot St. Exupery | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 895 Kè    | 
				
					| 2022    Malescot St. Exupery Malescot St. Exupery | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 295 Kè    | 
				
|   | 
					| 2003    Marojallia  Marojallia | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 295 Kè    | 
				
					| 2004    Marojallia  Marojallia | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					    1 995 Kè | 
					1 736 Kè    | 
				
					| 2006    Marojallia  Marojallia | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 495 Kè    | 
				
					| 2007    Marojallia  Marojallia | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 295 Kè    | 
				
					| 2008    Marojallia  Marojallia | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 975 Kè    | 
				
					| 2011    Marojallia  Marojallia | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 895 Kè    | 
				
|   | 
					| 2021    Marquis de Terme Marquis de Terme | 
					4e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 375 Kè    | 
				
|   | 
					| 2018    Marquis d´Alesme Marquis d´Alesme | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 495 Kè    | 
				
					| 2021    Marquis d´Alesme Marquis d´Alesme | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 375 Kè    | 
				
|   | 
					| 2017    Monbrison Monbrison | 
					Cru Bourgeois | Haut-Médoc. | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
|   | 
					| 2021    Palmer  Alter Ego de Palmer | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 595 Kè    | 
				
					| 2022    Palmer Alter Ego de Palmer | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					3 095 Kè    | 
				
					| 2011    Palmer Palmer | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					7 995 Kè    | 
				
					| 2013    Palmer Palmer | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					7 795 Kè    | 
				
					| 2017    Palmer Palmer | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					9 595 Kè    | 
				
					| 2018    Palmer Palmer | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					11 395 Kè    | 
				
					| 2021    Palmer Palmer | 
					3e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					11 295 Kè    | 
				
|   | 
					| 2021    Pouget Pouget | 
					4e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					995 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    Prieure Lichine Prieure Lichine | 
					4e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
					| 2021    Prieure Lichine Prieure Lichine | 
					4e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Rauzan Gassies Rauzan Gassies | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 995 Kè    | 
				
					| 2020    Rauzan Gassies Rauzan Gassies | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 745 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Rauzan Segla Rauzan Segla | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					2 945 Kè    | 
				
					| 2021    Rauzan Segla Rauzan Segla | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 795 Kè    | 
				
					| 2022    Rauzan Segla Rauzan Segla | 
					2e Grand Cru Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					3 975 Kè    | 
				
|   | 
					| 2011    Siran  Siran | 
					Margaux | Cru Bourgeois  | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
					| 2020    Siran Siran | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					975 Kè    | 
				
					| 2021    Siran Siran | 
					AOC Margaux | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					995 Kè    |