  | 
								
									 Ceník vín Primeur Czech 
								Tel./fax: + 420 244 910 496, 603 460 675 E-mail: info@topvino.cz  web: www.topvino.cz  |  
								
  |  
								 | 
							 
													
						 
					 | 
				
	
		 BORDEAUX - SAINT EMILION | 
		
  Retail/po slevì    | 
	
|   | 
					| 2007    Cheval Blanc     Le Petit Cheval | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 995 Kè    | 
				
					| 2010    Cheval Blanc    Le Petit Cheval | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					6 995 Kè    | 
				
					| 2018    Cheval Blanc    Le Petit Cheval | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					6 845 Kè    | 
				
					| 2006    Cheval Blanc   Cheval Blanc | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					22 645 Kè    | 
				
					| 2007    Cheval Blanc   Cheval Blanc | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					15 945 Kè    | 
				
					| 2007    Cheval Blanc   Cheval Blanc_ Magnum 1500 ml | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					1500 ml   | 
					 | 
					    30 995 Kè | 
					21 697 Kè    | 
				
					| 2010    Cheval Blanc Cheval Blanc | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					34 995 Kè    | 
				
					| 2012    Cheval Blanc Cheval Blanc | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					15 795 Kè    | 
				
					| 2015    Cheval Blanc Cheval Blanc | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					25 995 Kè    | 
				
					| 2021    Cheval Blanc Cheval Blanc | 
					St. Emilion 1er Grand Cru Classé (A) | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					18 695 Kè    |