  | 
								
									 Ceník vín Primeur Czech 
								Tel./fax: + 420 244 910 496, 603 460 675 E-mail: info@topvino.cz  web: www.topvino.cz  |  
								
  |  
								 | 
							 
													
						 
					 | 
				
	
		 BORDEAUX - MEDOC, CRU BOURGEOIS | 
		
  Retail/po slevì    | 
	
|   | 
					| 2008    Patache d´Aux   Patache d´Aux | 
					Cru Bourgeois | Haut-Médoc | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					395 Kè    | 
				
					| 2012    Patache d´Aux   Patache d´Aux | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					395 Kè    | 
				
					| 2014    Patache d´Aux   Patache d´Aux | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					395 Kè    | 
				
					| 2014    Patache d´Aux   Patache d´Aux_ IMP 6000 ml | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					6000 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 745 Kè    | 
				
					| 2015    Patache d´Aux  Patache d´Aux_  Magnum 1500 ml | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
					| 2015    Patache d´Aux  Patache d´Aux_ DM 3000 ml | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					3000 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 395 Kè    | 
				
					| 2015    Patache d´Aux  Patache d´Aux_ IMP 6000 ml | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					6000 ml   | 
					 | 
					     | 
					4 995 Kè    | 
				
					| 2020    Patache d´Aux Patache d´Aux | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					485 Kè    | 
				
					| 2020    Patache d´Aux Patache d´Aux_ Magnum 1500 ml | 
					Médoc | Cru Bourgeois | 
					1500 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 045 Kè    |