En Primeur 2009
Lascombes
Zpět «
| Země | Francie |
|---|---|
| Oblast | podoblast | Bordeaux | MARGAUX |
| Výrobce | Chateau | Lascombes |
| Produkt | název vína | Lascombes |
| Klasifikace | 2e Grand Cru Classé |
| Ročník | (*EP 2011) |
| Odrůdy | 55 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 5 % Petit Verdot |
| Obsah alkoholu | 13,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Nejlepší k pití | 2016 - 2026 |
.
.
| Lascombes (*2011) Lascombes | bouteille (0,75 l) | 1 245 Kč | Koupit | |