En Primeur 2009
du Tertre
Zpět «
| Země | Francie |
|---|---|
| Oblast | podoblast | Bordeaux | MARGAUX |
| Výrobce | Chateau | du Tertre |
| Produkt | název vína | du Tertre |
| Klasifikace | 5e Grand Cru Classé |
| Ročník | (*EP 2011) |
| Odrůdy | 60 % Cabernet Sauvignon, 10 % Merlot 20 % Cabernet Franc, 10 % Petit Verdot |
| Obsah alkoholu | 13,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Nejlepší k pití | 2016 - 2026 |
.
.
| du Tertre (*2011) du Tertre | bouteille (0,75 l) | 615 Kč | Koupit | |